shadowリストヘッダーは、リストの内容を記述するために使用されるブロック要素です。アイテムディバイダー](./item-divider)とは異なり、リストヘッダーはアイテムのリストの先頭で一度だけ使用する必要があります。
リストのヘッダーに button を配置すると、リストの一部を表示し、ボタンで全リストにリダイレクトするのに便利です。
リストヘッダーは、デフォルトでは下部のボーダーが表示されません。 lines
プロパティを "full"
または "inset"
に変更すると、それぞれ全幅のボーダーまたは左paddingを伴う挿入ボーダーが表示されます。
Description | The color to use from your application's color palette. Default options are: "primary" , "secondary" , "tertiary" , "success" , "warning" , "danger" , "light" , "medium" , and "dark" . For more information on colors, see theming. |
Attribute | color |
Type | "danger" | "dark" | "light" | "medium" | "primary" | "secondary" | "success" | "tertiary" | "warning" | string & Record<never, never> | undefined |
Default | undefined |
Description | リストヘッダーの下辺のボーダーをどのように表示するか。 |
Attribute | lines |
Type | "full" | "inset" | "none" | undefined |
Default | undefined |
Description | modeは、どのプラットフォームのスタイルを使用するかを決定します。 |
Attribute | mode |
Type | "ios" | "md" |
Default | undefined |
No events available for this component.
No public methods available for this component.
No CSS shadow parts available for this component.
Name | Description |
---|
--background | リストヘッダーの背景 |
--border-color | リストヘッダーボーダーの色 |
--border-style | リストヘッダーボーダーのスタイル |
--border-width | リストヘッダー枠の幅 |
--color | リストヘッダーテキストの色 |
--inner-border-width | リストヘッダー内枠の幅 |
No slots available for this component.